LSD

Prvá liga mužov  1  2  3  4  5  6  7  8  9 10 11 12 13  14 15 16 17 18 P
Stonehunters 45 185,4 105 31 179 64 185,4 36 0 0,5 74 185,4 109 60         82,63
Gentlemen 43 165 159 121 185,4 185,4 173 185,4 122 81 132 86             132,07
Martin --- --- 185,4 20 185,4 185,4 122 185,4 20 12,5 37 185,4 16 145         101,28
Poprad 149 114 185,4 34 26,5 100 58,5 77,5 28,5 73 22 163             76,91
Spirit 185,4 185,4 185,4 13 16,5 185,4 48 174 185,4 185,4 185,4 14 6,5 27,5         108,61
Modra 185,4 185,4 143 185,4 185,4 152 141 185,4 115 37 0 32             123,78
Paralympic 185,4 160 185,4 154 185,4 185,4 77 66 113 92 120 15             123,02
Soupy Team 182 105 18 185,4 185,4 185,4 5,5 164 178,5 67,5 47 185,4 185,4 27         118,16
Stonehunters B 185,4 185,4 185,4 185,4 185,4 60 16 105,5 152 159,5 185,4 185,4             145,95
Martin B 185,4 185,4 185,4 185,4 185,4 185,4 185,4 185,4 185,4 185,4 185,4 185,4             185,4

 

Prvá liga žien  1  2  3  4  5  6 7 8 9 10 11 12 P
1. CC Bratislava 25 101 0,5 185,4 20 111 100 2 20 26,5 173 90 61,27
Stonehunterky 185,4 144 185,4 124 - - 137 127 185,4 155 48 58 129,33
Spirit 27 109 - - 75 185,4 103 185,4 56,5 80,5 185,4 26 94,16
Martin 185,4 185,4 185,4 185,4 185,4 185,4 185,4 195,4 185,4 185,4 185,4 185,4 185,4

 

RSS

 

 

 

 

 

 


Slovenský curlingový zväz
Záhradnícka 27
811 07 Bratislava

Tel.: +421 918 824449
Email: info@curling.sk
Web: www.curling.sk

 

 

 

 

 

 

 


IČO: 37841866
DIČ: 2021718534

IBAN: SK7202000000002805070259