Tréningy

Tímy  September  Spolu  Október  Spolu  Eur
muži          
Repre mužov 1+2,5 3,5 1+2,5+2,5+1+0 7  
Stonehunters M 0+1,5 1,5 3,5+1,5-+0+1,5+0 6,5  
Gentlemen 2,5+1,5 4 1,5+1,5+1,5+1,5+0 6  
Martin 1+6 7 2+0-7+3+0 12  
Poprad 0 0 0 0  
Modra 0 0 1+0-0+0+0 1  
Spirit 2+2 4 2+2+2+2+2 10  
ženy   0      
1. CC Bratislava II 1,5+1,5 3 0+1,5+1,5+0+1,5 4,5  
Stonehunterky 0+1,5 1,5 0+1+1+1+1 4  
Spirit 1,5+1 2,5 1+1+2+2+1 7  
Repre mixov 2+0 2 1,5+0+0+0+0 1,5  
Repre dablov          
           

Zapísané tréningy do 30. októbra, všetkým tímom budú fakturované v cene 30 eur/1 hodina na konci decembra.

RSS

 

 

 

 

 

 


Slovenský curlingový zväz
Záhradnícka 27
811 07 Bratislava

Tel.: +421 918 824449
Email: info@curling.sk
Web: www.curling.sk

 

 

 

 

 

 

 


IČO: 37841866
DIČ: 2021718534

IBAN: SK7202000000002805070259