| Tím | Z | V | P | B | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Poprad | 11 | 10 | 1 | 10 |
| 2. | Stonehunters | 9 | 8 | 1 | 8 |
| 3. | CC Martin | 9 | 7 | 2 | 7 |
| 4. | Soupy Team | 10 | 6 | 4 | 6 |
| 5. | Gentlemen | 10 | 5 | 5 | 5 |
| 5. | Spirit | 10 | 5 | 5 | 5 |
| 7. | 1.WCC | 10 | 3 | 7 | 3 |
| 8. | CC Modra | 8 | 2 | 6 | 2 |
| 9. | Stonehunters B | 8 | 1 | 7 | 1 |
| 10. | CC Martin B | 11 | 0 | 11 | -8 |
1. kolo, 11. 10. 2025, 8:45 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TÍM | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | E | SKÓRE | |
| GentlemenGEN | 1 | 2 | 1 | 1 | 5 | ||||||
| StonehunterkySTY | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||
| LSD: Gentlemen: 301,4 | Stonehunterky: 257,4 |
|||||||||||
1. kolo, 11. 10. 2025, 8:45 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TÍM | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | E | SKÓRE | |
| 1.CC Bratislava II1CC | 1 | 1 | 2 | 1 | X | 5 | |||||
| Soupy TeamSOU | 1 | 1 | X | 2 | |||||||
| LSD: 1.CC Bratislava II: 140 | Soupy Team: 279,4 | |||||||||||
2. kolo, 11. 10. 2025, 11:45 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TÍM | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | E | SKÓRE | |
| StonehuntersSTO | 2 | 1 | 4 | 4 | 11 | ||||||
| CC ModraMOD | 1 | 2 | 3 | ||||||||
| LSD: Stonehunters: 105 | CC Modra: 205,4 | |||||||||||
2. kolo, 11. 10. 2025, 11:45 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TÍM | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | E | SKÓRE | |
| CC PopradPOP | 4 | 2 | 1 | 3 | 10 | ||||||
| Stonehunters BSTB | 2 | 1 | 2 | 5 | |||||||
| LSD: CC Poprad: 162 | Stonehunters B: 193,4 | |||||||||||
3. kolo, 12. 11. 2025, 17:45 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TÍM | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | E | SKÓRE | |
| 1.CC Bratislava II1CC | 1 | 2 | 2 | 1 | X | 6 | |||||
| GentlemenGEN | 0 | 2 | 1 | X | 3 | ||||||
| LSD: 1.CC Bratislava II: 370,8 | Gentlemen: 370,8 | |||||||||||
3. kolo, 11. 10. 2025, 14:45 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TÍM | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | E | SKÓRE | |
| Soupy TeamSOU | 1 | 3 | 4 | 3 | 11 | ||||||
| StonehunterkySTY | 1 | 1 | 2 | ||||||||
| LSD: Soupy Team: 280,1 | Stonehunterky: 122,5 | |||||||||||
4. kolo, 11. 10. 2025, 17:45 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TÍM | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | E | SKÓRE | |
| Stonehunters BSTB | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||
| StonehuntersSTO | 6 | 5 | 3 | 14 | |||||||
| LSD: Stonehunters B: 244,4 | Stonehunters: 15 | |||||||||||
4. kolo, 11. 10. 2025, 17:45 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TÍM | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | E | SKÓRE | |
| CC ModraMOD | 1 | 2 | 3 | 2 | 8 | ||||||
| CC PopradPOP | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 9 | |||||
| LSD: CC Modra: 313,4 | CC Poprad: 106 | |||||||||||
5. kolo, 12. 10. 2025, 8:45 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TÍM | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | E | SKÓRE | |
| CC PopradPOP | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 6 | ||||
| 1.CC Bratislava II1CC | 1 | 3 | 1 | 5 | |||||||
| LSD: CC Poprad: 121 | 1.CC Bratislava II: 153 | |||||||||||
5. kolo, 14. 10. 2025, 18:15 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TÍM | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | E | SKÓRE | |
| StonehunterkySTY | X | 0 | |||||||||
| StonehuntersSTO | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | X | 6 | ||||
| LSD: Stonehunterky: 246 | Stonehunters: 178 | |||||||||||
6. kolo, 12. 10. 2025, 11:45 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TÍM | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | E | SKÓRE | |
| CC ModraMOD | 1 | 2 | X | 3 | |||||||
| Soupy TeamSOU | 2 | 3 | 4 | 3 | X | 12 | |||||
| LSD: CC Modra: 370,8 | Soupy Team: 223,4 | |||||||||||
6. kolo, 12. 10. 2025, 11:45 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TÍM | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | E | SKÓRE | |
| Stonehunters BSTB | 0 | 1 | 1 | 2 | |||||||
| GentlemenGEN | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 4 | |||||
| LSD: Stonehunters B: 224,4 | Gentlemen: 194,4 | |||||||||||
7. kolo, 12. 10. 2025, 15:45 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TÍM | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | E | SKÓRE | |
| StonehunterkySTY | 1 | 2 | 3 | ||||||||
| CC PopradPOP | 2 | 1 | 2 | 3 | 8 | ||||||
| LSD: Stonehunterky: 182,5 | 1.CC Bratislava II: 145 | |||||||||||
7. kolo, 12. 10. 2025, 15:45 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TÍM | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | E | SKÓRE | |
| StonehuntersSTO | 2 | 1 | X | 3 | |||||||
| 1.CC Bratislava II1CC | 5 | 2 | 2 | 1 | X | 10 | |||||
| LSD: Stonehunters: 311 | 1.CC Bratislava II: 195 | |||||||||||
8. kolo, 12. 10. 2025, 18:45 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TÍM | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | E | SKÓRE | |
| Stonehunters BSTB | 1 | 1 | 2 | ||||||||
| CC ModraMOD | 1 | 2 | 0 | 1 | 4 | ||||||
| LSD: Stonehunters B: 197,5 | CC Modra: 187 | |||||||||||
8. kolo, 12. 10. 2025, 18:45 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TÍM | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | E | SKÓRE | |
| GentlemenGEN | 1 | 1 | 2 | 4 | |||||||
| Soupy TeamSOU | 1 | 1 | 2 | 1 | 5 | ||||||
| LSD: Gentlemen: 370,8 | Soupy Team: 207,9 | |||||||||||
9. kolo, 25. 10. 2025, 8:15 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TÍM | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | E | SKÓRE | |
| GentlemenGEN | 1 | 1 | 3 | 5 | |||||||
| 1.WCCWCC | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 6 | |||||
| LSD: Gentlemen: 22 | 1.WCC: 252,4 | |||||||||||
10. kolo, 25. 10. 2025, 11:00 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TÍM | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | E | SKÓRE | |
| CC MartinMAR | 1 | 1 | 2 | 1 | X | 5 | |||||
| SpiritSPI | 1 | 1 | X | 2 | |||||||
| LSD: CC Martin: 370,8 | Spirit: 304,4 | |||||||||||
10. kolo, 25. 10. 2025, 11:00 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TÍM | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | E | SKÓRE | |
| CC PopradPOP | 2 | 1 | 4 | 3 | 3 | 5 | 18 | ||||
| CC Martin BMAB | 1 | 1 | |||||||||
| LSD: CC Poprad: 250,4 | CC Martin B: 370,8 | |||||||||||
11. kolo, 25. 10. 2025, 16:00 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TÍM | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | E | SKÓRE | |
| 1.CC Bratislava II1CC | 2 | 3 | 2 | 2 | 9 | ||||||
| 1.WCCWCC | 1 | 3 | 1 | 5 | |||||||
| LSD: 1.CC Bratislava II: 58 | 1.WCC: 210 | |||||||||||
11. kolo, 25. 10. 2025, 16:00 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TÍM | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | E | SKÓRE | |
| CC PopradPOP | 2 | 3 | 1 | 2 | 8 | ||||||
| CC MartinMAR | 1 | 3 | 2 | 6 | |||||||
| LSD: CC Poprad: 24,5 | CC Martin: 162 | |||||||||||
12. kolo, 25. 10. 2025, 18:45 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TÍM | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | E | SKÓRE | |
| SpiritSPI | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 7 | |||||
| CC Martin BMAB | 4 | 2 | 6 | ||||||||
| LSD: Spirit: 246,9 | CC Martin B: 37 | |||||||||||
13. kolo, 26. 10. 2025, 8:45 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TÍM | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | E | SKÓRE | |
| 1.WCCWCC | 2 | 1 | 3 | ||||||||
| CC PopradPOP | 3 | 1 | 2 | 3 | 2 | 11 | |||||
| LSD: 1.WCC: 370,8 | CC Poprad: 130,5 | |||||||||||
14. kolo, 16. 10. 2025, 18:15 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TÍM | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | E | SKÓRE | |
| CC MartinMAR | 3 | 3 | 1 | 1 | X | 8 | |||||
| 1.CC Bratislava II1CC | 0 | 1 | 2 | X | 3 | ||||||
| LSD: CC Martin: 171 | 1.CC Bratislava II: 183 | |||||||||||
14. kolo, 26. 10. 2025, 11:30 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TÍM | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | E | SKÓRE | |
| GentlemenGEN | 4 | 2 | 1 | X | 7 | ||||||
| SpiritSPI | 3 | 1 | X | 4 | |||||||
| LSD: Gentlemen: 119,5 | Spirit: 152 | |||||||||||
15. kolo, 26. 10. 2025, 14:45 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TÍM | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | E | SKÓRE | |
| CC Martin BMAB | 1 | 1 | 2 | 1 | 5 | ||||||
| 1.WCCWCC | 1 | 2 | 4 | 3 | 10 | ||||||
| LSD: CC Martin B: 323,5 | 1.WCC: 169,5 | |||||||||||
16. kolo, 26. 10. 2025, 17:45 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TÍM | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | E | SKÓRE | |
| SpiritSPI | 2 | X | 2 | ||||||||
| 1.CC Bratislava II1CC | 4 | 3 | 1 | 4 | X | 12 | |||||
| LSD: Spirit: 370,8 | 1.CC Bratislava II: 185 | |||||||||||
16. kolo, 26. 10. 2025, 17:45 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TÍM | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | E | SKÓRE | |
| CC MartinMAR | 0 | 2 | 2 | 4 | |||||||
| GentlemenGEN | 2 | 2 | 1 | 1 | 6 | ||||||
| LSD: CC Martin: 96 | Gentlemen: 274,4 | |||||||||||
17. kolo, 15. 11. 2025, 8:15 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TÍM | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | E | SKÓRE | |
| Soupy TeamSOU | 1 | 1 | X | 2 | |||||||
| CC MartinMAR | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | X | 5 | ||||
| LSD: Soupy Team: 4 | CC Martin: 370,8 | |||||||||||
17. kolo, 15. 11. 2025, 8:15 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TÍM | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | E | SKÓRE | |
| CC Martin BMAB | 0 | ||||||||||
| Stonehunters BSTB | 9 | ||||||||||
| LSD: CC Martin B: | Stonehunters B: | |||||||||||
18. kolo, 15. 11. 2025, 11:15 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TÍM | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | E | SKÓRE | |
| 1. WCCWCC | 2 | 1 | 1 | 4 | |||||||
| SpiritSPI | 1 | 3 | 2 | 1 | 7 | ||||||
| LSD: 1. WCC: 22 | Spirit: 197 | |||||||||||
18. kolo, 15. 11. 2025, 11:15 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TÍM | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | E | SKÓRE | |
| CC ModraMOD | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||
| StonehunterkySTY | 2 | 1 | 2 | 1 | 6 | ||||||
| LSD: CC Modra: 205,4 | Stonehunterky: 198 | |||||||||||
19. kolo, 15. 11. 2025, 16:00 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TÍM | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | E | SKÓRE | |
| CC MartinMAR | 9 | ||||||||||
| CC Martin BMAB | 0 | ||||||||||
| LSD: CC Martin: | CC Martin B: | |||||||||||
19. kolo, 15. 11. 2025, 16:00 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TÍM | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | E | SKÓRE | |
| StonehuntersSTO | 1 | 2 | 1 | 1 | 5 | ||||||
| Soupy TeamSOU | 2 | 1 | 1 | 4 | |||||||
| LSD: Stonehunters: 200,4 | Soupy Team: 279,4 | |||||||||||
20. kolo, 15. 11. 2025, 19:00 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TÍM | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | E | SKÓRE | |
| SpiritSPI | 2 | 1 | 2 | 5 | |||||||
| StonehunterkySTY | 1 | 1 | 2 | ||||||||
| LSD: Spirit: 370,8 | Stonehunterky: 288,4 | |||||||||||
20. kolo, 15. 11. 2025, 19:00 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TÍM | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | E | SKÓRE | |
| 1.WCCWCC | 1 | 2 | 1 | 2 | X | 6 | |||||
| Stonehunters BSTB | 2 | 1 | X | 3 | |||||||
| LSD: 1.WCC: 194 | Stonehunters B: 220,4 | |||||||||||
21. kolo, 16. 11. 2025, 8:45 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TÍM | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | E | SKÓRE | |
| Soupy TeamSOU | 2 | 1 | 1 | 2 | 6 | ||||||
| SpiritSPI | 2 | 1 | 2 | 5 | |||||||
| LSD: Soupy Team: 92 | Spirit: 358,4 | |||||||||||
21. kolo, 16. 11. 2025, 8:45 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TÍM | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | E | SKÓRE | |
| CC MartinMAR | 2 | 1 | 2 | X | 5 | ||||||
| CC ModraMOD | 0 | X | 0 | ||||||||
| LSD: CC Martin: 238,4 | CC Modra: 370,8 | |||||||||||
22. kolo, 16. 11. 2025, 11:30 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TÍM | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | E | SKÓRE | |
| StonehuntersSTO | 9 | ||||||||||
| CC Martin BMAB | 0 | ||||||||||
| LSD: Stonehunters: | CC Martin B: | |||||||||||
22. kolo, 16. 11. 2025, 11:30 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TÍM | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | E | SKÓRE | |
| 1.WCCWCC | 1 | 1 | 2 | ||||||||
| StonehunterkySTY | 1 | 2 | 1 | 1 | 5 | ||||||
| LSD: 1.WCC: 178 | Stonehunterky: 194,4 | |||||||||||
23. kolo, 16. 11. 2025, 14:45 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TÍM | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | E | SKÓRE | |
| CC MartinMAR | 3 | 3 | 4 | 3 | 13 | ||||||
| Stonehunters BSTB | 1 | 1 | |||||||||
| LSD: CC Martin: 11 | Stonehunters B: 318,4 | |||||||||||
23. kolo, 16. 11. 2025, 14:45 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TÍM | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | E | SKÓRE | |
| CC ModraMOD | 0 | ||||||||||
| SpiritSPI | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 8 | |||||
| LSD: CC Modra: 337,4 | Spirit: 238,4 | |||||||||||
24. kolo, 16. 11. 2025, 17:30 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TÍM | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | E | SKÓRE | |
| CC Martin BMAB | 0 | ||||||||||
| StonehunterkySTY | 9 | ||||||||||
| LSD: CC Martin B: | Stonehunterky: | |||||||||||
24. kolo, 16. 11. 2025, 17:30 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TÍM | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | E | SKÓRE | |
| StonehuntersSTO | 1 | 3 | 1 | 1 | 6 | ||||||
| 1.WCCWCC | 1 | 0 | 1 | ||||||||
| LSD: Stonehunters: 214,4 | 1.WCC: 300,4 | |||||||||||
25. kolo, 6. 12. 2025, 8:45 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TÍM | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | E | SKÓRE | |
| Stonehunters BSTB | 1 | 3 | 1 | 5 | |||||||
| SpiritSPI | 2 | 3 | 5 | 10 | |||||||
| LSD: Stonehunters B: 48 | Spirit: 41 | |||||||||||
25. kolo, 6. 12. 2025, 8:45 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TÍM | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | E | SKÓRE | |
| Soupy TeamSOU | 1 | 1 | |||||||||
| CC PopradPOP | 1 | 1 | 1 | 5 | 8 | ||||||
| LSD: Soupy Team: 152 | CC Poprad: 188 | |||||||||||
26. kolo, 6. 12. 2025, 11:30 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TÍM | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | E | SKÓRE | |
| StonehuntersSTO | 1 | 2 | 2 | 1 | 6 | ||||||
| GentlemenGEN | 1 | 1 | 2 | 1 | 5 | ||||||
| LSD: Stonehunters: 108 | Gentlemen: 272,4 | |||||||||||
26. kolo, 11. 12. 2025, 18:15 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TÍM | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | E | SKÓRE | |
| CC ModraMOD | |||||||||||
| 1.CC Bratislava II1CC | |||||||||||
| LSD: CC Modra: | 1.CC Bratislava II: | |||||||||||
27. kolo, 6. 12. 2025, 14:45 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TÍM | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | E | SKÓRE | |
| SpiritSPI | 2 | 1 | 1 | 4 | |||||||
| CC PopradPOP | 2 | 1 | 5 | 3 | 11 | ||||||
| LSD: Spirit: 209 | CC Poprad: 185,4 | |||||||||||
27. kolo, 6. 12. 2025, 14:45 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TÍM | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | E | SKÓRE | |
| Soupy TeamSOU | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | X | 7 | ||||
| 1.WCCWCC | X | 0 | |||||||||
| LSD: Soupy Team: 200,8 | 1.WCC: 281,4 | |||||||||||
28. kolo, TBA |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TÍM | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | E | SKÓRE | |
| GentlemenGEN | |||||||||||
| CC ModraMOD | |||||||||||
| LSD: Gentlemen: | CC Modra: | |||||||||||
28. kolo, TBA |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TÍM | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | E | SKÓRE | |
| Stonehunters BSTB | |||||||||||
| 1.CC Bratislava II1CC | |||||||||||
| LSD: Stonehunters B: | 1.CC Bratislava II: | |||||||||||
29. kolo, 6. 12. 2025, 17:30 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TÍM | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | E | SKÓRE | |
| StonehuntersSTO | 2 | 1 | 1 | 5 | X | 9 | |||||
| CC PopradPOP | 1 | X | 1 | ||||||||
| LSD: Stonehunters: 96 | CC Poprad: 212 | |||||||||||
29. kolo, 7. 12. 2025, 8:45 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TÍM | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | E | SKÓRE | |
| Soupy TeamSOU | |||||||||||
| Stonehunters BSTB | |||||||||||
| LSD: Soupy Team: | Stonehunters B: | |||||||||||
30. kolo, 7. 12. 2025, 11:30 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TÍM | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | E | SKÓRE | |
| 1.WCCWCC | |||||||||||
| CC ModraMOD | |||||||||||
| LSD: 1.WCC: | CC Modra: | |||||||||||
31. kolo, 7. 12. 2025, 11:30 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TÍM | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | E | SKÓRE | |
| SpiritSPI | |||||||||||
| StonehuntersSTO | |||||||||||
| LSD: Spirit: | Stonehunters: | |||||||||||
31. kolo, 5. 12. 2025, 18:45 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TÍM | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | E | SKÓRE | |
| GentlemenGEN | 1 | 4 | 1 | 6 | |||||||
| CC PopradPOP | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 8 | |||||
| LSD: Gentlemen: 352,4 | CC Poprad: 212,4 | |||||||||||
34. kolo, 14. 11. 2025, 16:15 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TÍM | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | E | SKÓRE | |
| CC MartinMAR | 2 | 2 | 1 | 1 | 6 | ||||||
| 1.WCCWCC | 2 | 1 | 1 | 4 | |||||||
| LSD: CC Martin: 234,4 | 1.WCC: 315,4 | |||||||||||
XX. kolo |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TÍM | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | E | SKÓRE | |
| CC Martin BMAB | 0 | ||||||||||
| 1.CC Bratislava II1CC | 9 | ||||||||||
XX. kolo |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TÍM | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | E | SKÓRE | |
| CC Martin BMAB | 0 | ||||||||||
| Soupy TeamSOU | 9 | ||||||||||
XX. kolo |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TÍM | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | E | SKÓRE | |
| CC Martin BMAB | 0 | ||||||||||
| GentlemenGEN | 9 | ||||||||||
XX. kolo |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TÍM | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | E | SKÓRE | |
| CC Martin BMAB | 0 | ||||||||||
| CC ModraMOD | 9 | ||||||||||
