Finále, 29. 3. 2026, 16:30 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TÍM | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | E | SKÓRE | |
| Matulová/MoravčikMAT/MOR | 3 | 3 | X | 6 | |||||||
| Hajduk/HoráčekHAJ/HOR | 4 | 1 | 1 | 2 | 1 | X | 9 | ||||
o 3. miesto, 29. 3. 2026, 16:30 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TÍM | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | E | SKÓRE | |
| Pitoňáková/PitoňákPIT/PIT | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 6 | |||||
| Orokocká/OrokockýORO/ORO | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||
Semifinále, 29. 3. 2026, 12:30 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TÍM | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | E | SKÓRE | |
| Matulová/MoravčikMAT/MOR | 4 | 2 | 2 | 1 | X | 9 | |||||
| Pitoňáková/PitoňákPIT/PIT | 2 | 1 | 1 | X | 4 | ||||||
Semifinále, 29. 3. 2026, 12:30 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TÍM | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | E | SKÓRE | |
| Hajduk/HoráčekHAJ/HOR | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | X | 9 | ||||
| Orokocká/OrokockýORO/ORO | 1 | X | 1 | ||||||||
Štvrťfinále, 29. 3. 2026, 08:30 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TÍM | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | E | SKÓRE | |
| Orokocká/ČervenkaORO/CER | 2 | X | 2 | ||||||||
| Orokocká/OrokockýORO/ORO | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | X | 9 | |||
Štvrťfinále, 29. 3. 2026, 08:30 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TÍM | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | E | SKÓRE | |
| Pitoňáková/PitoňákPIT/PIT | 2 | 1 | 1 | 4 | 1 | X | 9 | ||||
| Sýkorová/SýkoraSYK/SYK | 2 | 1 | X | 3 | |||||||
| Tím | Z | V | P | B | |
|---|---|---|---|---|---|
| A | ZELENÁ SKUPINA | ||||
| 1 | Matulová/Moravčik | 4 | 4 | 0 | 4 |
| 2 | Orokocká/Červenka | 4 | 3 | 1 | 3 |
| 3 | Sýkorová/Sýkora | 4 | 2 | 2 | 2 |
| 4 | Orszulíková/Kocian | 4 | 1 | 3 | 1 |
| 5 | Kohániová/Kubík | 4 | 0 | 0 | 0 |
| B | ČERVENÁ SKUPINA | ||||
| 1 | Hajduk/Horáček | 4 | 3 | 1 | 3 |
| 4 | Solecka/Gallo | 4 | 2 | 2 | 2 |
| 2 | Pitoňáková/Pitoňák | 4 | 2 | 2 | 2 |
| 3 | Orokocká/Orokocký | 4 | 2 | 2 | 2 |
| 5 | Ščepková/Jurkovič | 4 | 1 | 3 | 1 |
| Piatok 27. 3. | Dráha A | Dráha B | ||
| 14:15 | 14:30 | Hajduk/HoráčekHAJ/HOR | Ščepková/JurkovičSCE/JUR | Matulová/MoravčíkMAT/MOR | Orszulíková/KocianORS/KOC |
| 16:15 | 16:30 | Sýkorová/SýkoraSYK/SYK | Orokocká/ČervenkaORO/CER | Orokocká/OrokockýORO/ORO | Solecka/GalloSOL/GAL |
| 18:45 | 19:00 | Pitoňáková/PitoňákPIT/PIT | Hajduk/HoráčekHAJ/HOR | Kohániová/KubíkKOH/KUB | Matulová/MoravčíkMAT/MOR |
| 20:45 | 21:00 | Orokocká/ČervenkaORO/CER | Orszulíková/KocianORS/KOC | Ščepková/JurkovičSCE/JUR | Orokocká/OrokockýORO/ORO |
| Sobota 28. 3. | Dráha A | Dráha B | ||
| 08:45 | 09:00 | Ščepková/JurkovičSCE/JUR | Pitoňáková/PitoňákPIT/PIT | Hajduk/HoráčekHAJ/HOR | Solecka/GalloSOL/GAL |
| 10:45 | 11:00 | Sýkorová/SýkoraSYK/SYK | Orszulíková/KocianORS/KOC | Orokocká/ČervenkaORO/CER | Kohániová/KubíkKOH/KUB |
| 13:15 | 13:30 | Solecka/GalloSOL/GAL | Ščepková/JurkovičSCE/JUR | Pitoňáková/PitoňákPIT/PIT | Orokocká/OrokockýORO/ORO |
| 15:15 | 15:30 | Orszulíková/KocianORS/KOC | Kohániová/KubíkKOH/KUB | Matulová/MoravčíkMAT/MOR | Sýkorová/SýkoraSYK/SYK |
| 17:45 | 18:00 | Orokocká/OrokockýORO/ORO | Hajduk/HoráčekHAJ/HOR | Solecka/GalloSOL/GAL | Pitoňáková/PitoňákPIT/PIT |
| 19:45 | 20:00 | Orokocká/ČervenkaORO/CER | Matulová/MoravčíkMAT/MOR | Kohániová/KubíkKOH/KUB | Sýkorová/SýkoraSYK/SYK |
| Nedeľa 28. 3. | Dráha A | Dráha B | ||
| 08:15 | 08:30 | A2A2 | B3B3 | A3A3 | B2B2 |
| 12:15 | 12:30 | semifinálesemifinále | semifinálesemifinále | ||
| 16:15 | 16:30 | FináleFinále | o 3. miestoo 3. miesto | ||
1. kolo, 27. 3. 2026, 14:30 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TÍM | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | E | SKÓRE | |
| Hajduk/HoráčekHAJ/HOR | 1 | 1 | 3 | X | 5 | ||||||
| Ščepková/JurkovičSCE/JUR | 1 | 2 | 3 | 1 | X | 7 | |||||
| LSD: Hajduk/Horáček: 253,4 | Ščepková/Jurkovič: 137 | |||||||||||
1. kolo, 27. 3. 2026, 14:30 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TÍM | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | E | SKÓRE | |
| Matulová/MoravčíkMAT/MOR | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | X | 10 | |||
| Orszulíková/KocianORS/KOC | 1 | X | 1 | ||||||||
| LSD: Matulová/Moravčík: 261,4 | Orszulíková/Kocian: 370,8 | |||||||||||
2. kolo, 27. 3. 2026, 16:30 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TÍM | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | E | SKÓRE | |
| Sýkorová/SýkoraSYK/SYK | 1 | 1 | 1 | X | 3 | ||||||
| Orokocká/ČervenkaORO/CER | 2 | 2 | 2 | 2 | X | 8 | |||||
| LSD: Sýkorová/Sýkora: 242 | Orokocká/Červenka: 188 | |||||||||||
2. kolo, 27. 3. 2026, 16:30 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TÍM | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | E | SKÓRE | |
| Orokocká/OrokockýORO/ORO | 2 | 1 | 1 | 3 | 7 | ||||||
| Solecka/GalloSOL/GAL | 0 | 1 | 1 | 2 | 4 | ||||||
| LSD: Orokocká/Orokocký: 360,4 | Solecka/Gallo: 75 | |||||||||||
3. kolo, 27. 3. 2026, 19:00 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TÍM | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | E | SKÓRE | |
| Pitoňáková/PitoňákPIT/PIT | 2 | X | 2 | ||||||||
| Hajduk/HoráčekHAJ/HOR | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | 3 | X | 12 | |||
| LSD: Pitoňáková/Pitoňák: 114 | Hajduk/Horáček: 260 | |||||||||||
3. kolo, 27. 3. 2026, 19:00 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TÍM | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | E | SKÓRE | |
| Kohániová/KubíkKOH/KUB | 1 | X | 1 | ||||||||
| Matulová/MoravčíkMAT/MOR | 2 | 3 | 3 | 1 | 1 | X | 10 | ||||
| LSD: Kohániová/Kubík: 370,8 | Matulová/Moravčík: 64 | |||||||||||
4. kolo, 27. 3. 2026, 21:00 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TÍM | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | E | SKÓRE | |
| Orokocká/ČervenkaORO/CER | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 10 | ||||
| Orszulíková/KocianORS/KOC | 3 | 1 | 4 | ||||||||
| LSD: Orokocká/Červenka: 214,4 | Orszulíková/Kocian: 282,4 | |||||||||||
4. kolo, 27. 3. 2026, 21:00 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TÍM | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | E | SKÓRE | |
| Ščepková/JurkovičSCE/JUR | 1 | 1 | X | 2 | |||||||
| Orokocká/OrokockýORO/ORO | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | X | 7 | ||||
| LSD: Ščepková/Jurkovič: 230,9 | Orokocká/Orokocký: 91 | |||||||||||
5. kolo, 28. 3. 2026, 09:00 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TÍM | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | E | SKÓRE | |
| Ščepková/JurkovičSCE/JUR | 2 | 1 | X | 3 | |||||||
| Pitoňáková/PitoňákPIT/PIT | 3 | 3 | 3 | 2 | X | 11 | |||||
| LSD: Ščepková/Jurkovič: 231,4 | Pitoňáková/Pitoňák: 227,4 | |||||||||||
5. kolo, 28. 3. 2026, 09:00 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TÍM | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | E | SKÓRE | |
| Hajduk/HoráčekHAJ/HOR | 4 | 5 | 1 | 3 | X | 13 | |||||
| Solecka/GalloSOL/GAL | 1 | 1 | X | 2 | |||||||
| LSD: Hajduk/Horáček: 117 | Solecka/Gallo: 249 | |||||||||||
6. kolo, 28. 3. 2026, 11:00 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TÍM | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | E | SKÓRE | |
| Sýkorová/SýkoraSYK/SYK | 4 | 3 | 4 | 2 | X | 13 | |||||
| Orszulíková/KocianORS/KOC | 3 | 1 | 2 | X | 6 | ||||||
| LSD: Sýkorová/Sýkora: 154 | Orszulíková/Kocian: 370,8 | |||||||||||
6. kolo, 28. 3. 2026, 11:00 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TÍM | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | E | SKÓRE | |
| Orokocká/ČervenkaORO/CER | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | X | 6 | ||||
| Kohániová/KubíkKOH/KUB | 1 | X | 1 | ||||||||
| LSD: Orokocká/Červenka: 370,8 | Kohániová/Kubík: 327,4 | |||||||||||
7. kolo, 28. 3. 2026, 13:30 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TÍM | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | E | SKÓRE | |
| Solecka/GalloSOL/GAL | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | X | 7 | ||||
| Ščepková/JurkovičSCE/JUR | 1 | X | 1 | ||||||||
| LSD: Solecka/Gallo: 29 | Ščepková/Jurkovič: 83 | |||||||||||
7. kolo, 28. 3. 2026, 13:30 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TÍM | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | E | SKÓRE | |
| Pitoňáková/PitoňákPIT/PIT | 3 | 5 | 1 | 3 | X | 12 | |||||
| Orokocká/OrokockýORO/ORO | 1 | 3 | X | 4 | |||||||
| LSD: Pitoňáková/Pitoňák: 237 | Orokocká/Orokocký: 189 | |||||||||||
8. kolo, 28. 3. 2026, 15:30 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TÍM | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | E | SKÓRE | |
| Orszulíková/KocianORS/KOC | 4 | 1 | 2 | 3 | 2 | 12 | |||||
| Kohániová/KubíkKOH/KUB | 3 | 3 | 1 | 7 | |||||||
| LSD: Orszulíková/Kocian: 370,8 | Kohániová/Kubík: 153 | |||||||||||
8. kolo, 28. 3. 2026, 15:30 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TÍM | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | E | SKÓRE | |
| Matulová/MoravčíkMATR/MOR | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 | 9 | |||||
| Sýkorová/SýkoraSYK/SYK | 1 | 1 | 2 | 4 | |||||||
| LSD: Matulová/Moravčík: 210 | Sýkorová/Sýkora: 114 | |||||||||||
9. kolo, 28. 3. 2026, 18:00 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TÍM | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | E | SKÓRE | |
| Orokocká/OrokockýORO/ORO | 1 | 4 | X | 5 | |||||||
| Hajduk/HoráčekHAJ/HOR | 2 | 4 | 3 | 1 | X | 10 | |||||
| LSD: Orokocká/Orokocký: 218,4 | Hajduk/Horáček: 120 | |||||||||||
9. kolo, 28. 3. 2026, 18:00 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TÍM | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | E | SKÓRE | |
| Solecka/GalloSOL/GAL | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | X | 8 | ||||
| Pitoňáková/PitoňákPIT/PIT | 3 | 1 | X | 4 | |||||||
| LSD: Solecka/Gallo: 41 | Pitoňáková/Pitoňák: 55 | |||||||||||
10. kolo, 28. 3. 2026, 20:00 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TÍM | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | E | SKÓRE | |
| Orokocká/ČervenkaORO/CER | 1 | X | 1 | ||||||||
| Matulová/MoravčíkMAT/MOR | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 8 | |||||
| LSD: Orokocká/Červenka: 69 | Matulová/Moravčík: 45 | |||||||||||
10. kolo, 28. 3. 2026, 20:00 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TÍM | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | E | SKÓRE | |
| Kohániová/KubíkKOH/KUB | 4 | 1 | 1 | 6 | |||||||
| Sýkorová/SýkoraSYK/SYK | 5 | 1 | 2 | 1 | 1 | 10 | |||||
| LSD: Kohániová/Kubík: 116 | Sýkorová/Sýkora: 53 | |||||||||||
