10. kolo, 5. 10. 2026, 18:30 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TÍM | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | E | SKÓRE | |
| CC MartinMAR | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 13 | ||||
| 1.WCCWCC | 0 | ||||||||||
| LSD: CC Martin: 150 | 1.WCC: 306 | |||||||||||
| Meno | Rola | Smer | LSD | TIME | POZ. | LSD | Smer | Rola | Meno | ||
| Róbert Masaryk | VS | 1 | 165 | CCW | Ján Rybár | ||||||
| Jakub Polák | CCW | 121 | GAME | 2 | 141 | CW | S | Adrián Ďurček | |||
| Juraj Gallo | S | CW | 29 | OFF | 3 | VS | Peter Zaťko | ||||
| OFF | 4 | ||||||||||
| A | |||||||||||
| 150 | C | 306 | |||||||||
1. kolo, 9. 10. 2026, 18:45 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TÍM | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | E | SKÓRE | |
| 1.WCCWCC | 1 | 1 | 2 | ||||||||
| CC PopradPOP | 2 | 1 | 5 | 1 | 9 | ||||||
| LSD: 1.WCC: 370,8 | CC Poprad: 203,4 | |||||||||||
| Meno | Rola | Smer | LSD | TIME | POZ. | LSD | Smer | Rola | Meno | ||
| Alžbeta Vöröšová | CW | 185,4 | 1 | Peter Pitoňák | |||||||
| Ján Rybár | VS | GAME | 2 | Marek Sýkora | |||||||
| Peter Zaťko | S | CCW | 185,4 | OFF | 3 | 185,4 | CCW | VS | František Pitoňák | ||
| OFF | 4 | 18 | CW | S | Pavol Pitoňák | ||||||
| A | |||||||||||
| Daniela Matulová T | 370,8 | C | 203,4 | ||||||||
2. kolo, 10. 10. 2026, 8:45 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TÍM | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | E | SKÓRE | |
| CC SpiritSPI | 2 | 1 | 3 | ||||||||
| GentlemenGEN | 2 | 0 | 2 | 3 | 2 | 9 | |||||
| LSD: CC Spirit: 194,4 | Gentlemen: 78,5 | |||||||||||
| Meno | Rola | Smer | LSD | TIME | POZ. | LSD | Smer | Rola | Meno | ||
| Nikita Ilin | 1 | S | Pavel Kocian | ||||||||
| Radovan Hvizdoš | VS | CW | 9 | GAME | 2 | 1,5 | CW | Tomáš Kardošinec | |||
| Juraj Kürth | S | CCW | 185,4 | OFF | 3 | 77 | CCW | VS | Peter Balšan | ||
| OFF | 4 | ||||||||||
| A | Milan Moravčík | ||||||||||
| 194,4 | C | 78,5 | Peter Mocek | ||||||||
2. kolo, 10. 10. 2026, 8:45 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TÍM | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | E | SKÓRE | |
| CC ModraMOD | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| Stone HuntersSTO | 3 | 4 | 2 | 2 | 11 | ||||||
| LSD: CC Modra: 202,4 | Stone Hunters: 120,5 | |||||||||||
| Meno | Rola | Smer | LSD | TIME | POZ. | LSD | Smer | Rola | Meno | ||
| Radovan Schüller | CCW | 185,4 | 1 | Karol Vidlár | |||||||
| Samuel Vavrovič | VS | CW | 17 | GAME | 2 | 13 | CCW | Patrik Kaprálik | |||
| Stanislav Maschutin | S | OFF | 3 | 107,5 | CW | VS | Ján Horáček | ||||
| OFF | 4 | S | Jakub Jurkovič | ||||||||
| A | |||||||||||
| 202,4 | C | 120,5 | |||||||||
3. kolo, 10. 10. 2026, 11:45 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TÍM | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | E | SKÓRE | |
| 1.WCCWCC | 4 | 1 | 1 | 3 | 1 | 10 | |||||
| Soupy TeamSOU | 3 | 3 | |||||||||
| LSD: 1.WCC: 185,4 | Soupy Team: 188,4 | |||||||||||
| Meno | Rola | Smer | LSD | TIME | POZ. | LSD | Smer | Rola | Meno | ||
| Alžbeta Vöröšová | 1 | VS | Daniel Sýkora | ||||||||
| Ján Rybár | CW | 185,4 | GAME | 2 | 185,4 | CW | Ronald Krčmár | ||||
| Adrián Ďurček | S | CCW | 0 | OFF | 3 | 3 | CCW | David Kajan | |||
| Peter Zaťko | VS | OFF | 4 | S | Juraj Kapolka | ||||||
| A | |||||||||||
| Daniela Matulová T | 185,4 | C | 188,4 | ||||||||
3. kolo, 10. 10. 2026, 11:45 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TÍM | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | E | SKÓRE | |
| Stone Hunters BSTB | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||
| CC PopradPOP | 1 | 4 | 2 | 3 | 10 | ||||||
| LSD: Stone Hunters B: 230,9 | CC Poprad: 16 | |||||||||||
| Meno | Rola | Smer | LSD | TIME | POZ. | LSD | Smer | Rola | Meno | ||
| Peter Jankech | 1 | 16 | CW | VS | Peter Pitoňák | ||||||
| Daniel Čupec | VS | CW | 45,5 | GAME | 2 | 0 | CCW | Marek Sýkora | |||
| Kristián Kubík | S | CCW | 185,4 | OFF | 3 | S | František Pitoňák | ||||
| OFF | 4 | ||||||||||
| A | Pavol Pitoňák | ||||||||||
| 230,9 | C | 16 | |||||||||
4. kolo, 10. 10. 2026, 15:45 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TÍM | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | E | SKÓRE | |
| CC SpiritSPI | 0 | ||||||||||
| CC PopradPOP | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | ||||
| LSD: CC Spirit: 243,4 | CC Poprad: 316,4 | |||||||||||
| Meno | Rola | Smer | LSD | TIME | POZ. | LSD | Smer | Rola | Meno | ||
| Nikita Ilin | CW | 185,4 | 1 | 185,4 | CCW | Peter Pitoňák | |||||
| Juraj Kürth | S | CCW | 58 | GAME | 2 | 131 | CW | Marek Sýkora | |||
| Radovan Hvizdoš | VS | OFF | 3 | VS | František Pitoňák | ||||||
| OFF | 4 | S | Pavol Pitoňák | ||||||||
| A | |||||||||||
| 243,4 | C | 316,4 | |||||||||
4. kolo, 10. 10. 2026, 15:45 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TÍM | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | E | SKÓRE | |
| GentlemenGEN | 2 | 2 | 3 | 7 | |||||||
| CC ModraMOD | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||
| LSD: Gentlemen: 370,8 | CC Modra: 79 | |||||||||||
| Meno | Rola | Smer | LSD | TIME | POZ. | LSD | Smer | Rola | Meno | ||
| Pavel Kocian | S | 1 | 35 | CW | VS | Radovan Schüller | |||||
| Tomáš Kardošinec | CCW | 185,4 | GAME | 2 | Samuel Vavrovič | ||||||
| Peter Balšan | VS | CW | 185,4 | OFF | 3 | 44 | CCW | S | Stanislav Maschutin | ||
| Milan Moravčík | OFF | 4 | |||||||||
| A | |||||||||||
| Peter Mocek | 370,8 | C | 79 | ||||||||
5. kolo, 10. 10. 2026, 18:45 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TÍM | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | E | SKÓRE | |
| Soupy TeamSOU | 3 | 1 | 1 | 2 | 7 | ||||||
| StonehunterkySTY | 3 | 1 | 1 | 5 | |||||||
| LSD: Soupy Team: 291,4 | Stonehunterky: 160,5 | |||||||||||
| Meno | Rola | Smer | LSD | TIME | POZ. | LSD | Smer | Rola | Meno | ||
| Daniel Sýkora | CCW | 185,4 | 1 | 137,5 | CW | Natália Hanková | |||||
| Ronald Krčmár | S | GAME | 2 | Zuzana Kohániová | |||||||
| Juraj Kapolka | VS | CW | 106 | OFF | 3 | 23 | CCW | VS | Lucia Orokocká | ||
| David Kajan | OFF | 4 | S | Martina Ščepková | |||||||
| A | |||||||||||
| 291,4 | C | 160,5 | Jakub Jurkovič T | ||||||||
5. kolo, 10. 10. 2026, 18:45 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TÍM | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | E | SKÓRE | |
| Stone Hunters BSTB | 1 | 2 | 1 | 4 | |||||||
| 1.WCCWCC | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 6 | |||||
| LSD: Stone Hunters B: 370,8 | 1.WCC: 336,4 | |||||||||||
| Meno | Rola | Smer | LSD | TIME | POZ. | LSD | Smer | Rola | Meno | ||
| Peter Jankech | CW | 185,4 | 1 | 151 | CCW | Alžbeta Vöröšová | |||||
| Daniel Čupec | VS | CCW | 185,4 | GAME | 2 | Ján Rybár | |||||
| Kristián Kubík | S | OFF | 3 | S | Adrián Ďurček | ||||||
| OFF | 4 | 185,4 | CW | VS | Peter Zaťko | ||||||
| A | |||||||||||
| Ján Horáček T | 370,8 | C | 336,4 | Daniela Matulová T | |||||||
6. kolo, 11. 10. 2026, 8:45 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TÍM | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | E | SKÓRE | |
| 1.WCCWCC | 1 | 1 | 3 | 5 | |||||||
| CC SpiritSPI | 2 | 1 | 1 | 2 | 6 | ||||||
| LSD: 1.WCC: 189,5 | CC Spirit: 134 | |||||||||||
| Meno | Rola | Smer | LSD | TIME | POZ. | LSD | Smer | Rola | Meno | ||
| Alžbeta Vöröšová | 1 | 79 | CCW | Nikita Ilin | |||||||
| Ján Rybár | CCW | 122 | GAME | 2 | 55 | CW | VS | Juraj Kürth | |||
| Adrián Ďurček | S | CW | 67,5 | OFF | 3 | S | Radovan Hvizdoš | ||||
| Peter Zaťko | VS | OFF | 4 | ||||||||
| A | |||||||||||
| Daniela Matulová T | 189,5 | C | 134 | ||||||||
6. kolo, 11. 10. 2026, 8:45 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TÍM | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | E | SKÓRE | |
| StonehunterkySTY | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| CC PopradPOP | 3 | 1 | 1 | 1 | 6 | ||||||
| LSD: Stonehunterky: 197 | CC Poprad: 130 | |||||||||||
| Meno | Rola | Smer | LSD | TIME | POZ. | LSD | Smer | Rola | Meno | ||
| Natália Hanková | 1 | 61 | CCW | Tomáš Pitoňák | |||||||
| Zuzana Kohániová | CW | 42 | GAME | 2 | Marek Sýkora | ||||||
| Lucia Orokocká | VS | OFF | 3 | VS | František Pitoňák | ||||||
| Martina Ščepková | S | CCW | 155 | OFF | 4 | 69 | CW | S | Pavol Pitoňák | ||
| A | |||||||||||
| 197 | C | 130 | |||||||||
7. kolo, 11. 10. 2026, 11:45 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TÍM | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | E | SKÓRE | |
| CC PopradPOP | 1 | 2 | 3 | 6 | |||||||
| CC ModraMOD | 0 | 0 | 2 | 2 | |||||||
| LSD: CC Poprad: 47,5 | CC Modra: 285,9 | |||||||||||
| Meno | Rola | Smer | LSD | TIME | POZ. | LSD | Smer | Rola | Meno | ||
| Tomáš Pitoňák | CW | 6,5 | 1 | 100,5 | CW | VS | Radovan Schüller | ||||
| Marek Sýkora | GAME | 2 | 185,4 | CCW | Samuel Vavrovič | ||||||
| František Pitoňák | VS | CCW | 41 | OFF | 3 | S | Stanislav Maschutin | ||||
| Pavol Pitoňák | S | OFF | 4 | ||||||||
| A | |||||||||||
| 47,5 | C | 285,9 | |||||||||
7. kolo, 11. 10. 2026, 11:45 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TÍM | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | E | SKÓRE | |
| Stone HuntersSTO | 3 | 1 | 1 | 2 | 7 | ||||||
| GentlemenGEN | 1 | 1 | 2 | ||||||||
| LSD: Stone Hunters: 23,4 | Gentlemen: 358,4 | |||||||||||
| Meno | Rola | Smer | LSD | TIME | POZ. | LSD | Smer | Rola | Meno | ||
| Patrik Kaprálik | 1 | 185,4 | CW | S | Pavel Kocian | ||||||
| Karol Vidlár | CW | 2 | GAME | 2 | 173 | CCW | Tomáš Kardošinec | ||||
| Ján Horáček | VS | OFF | 3 | VS | Peter Balšan | ||||||
| Jakub Jurkovič | S | CCW | 21,4 | OFF | 4 | ||||||
| A | Milan Moravčík | ||||||||||
| 23,4 | C | 358,4 | Peter Mocek | ||||||||
8. kolo, 11. 10. 2026, 15:45 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TÍM | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | E | SKÓRE | |
| Soupy TeamSOU | 4 | 3 | 1 | 8 | |||||||
| CC SpiritSPI | 0 | 1 | 1 | 3 | 2 | 7 | |||||
| LSD: Soupy Team: 87 | CC Spirit: 370,8 | |||||||||||
| Meno | Rola | Smer | LSD | TIME | POZ. | LSD | Smer | Rola | Meno | ||
| Lukáš Krčmár | CW | 7 | 1 | Nikita Ilin | |||||||
| Daniel Sýkora | GAME | 2 | 185,4 | CW | VS | Juraj Kürth | |||||
| Ronald Krčmár | S | CCW | 80 | OFF | 3 | 185,4 | CCW | S | Radovan Hvizdoš | ||
| David Kajan | VS | OFF | 4 | ||||||||
| A | |||||||||||
| 87 | C | 370,8 | |||||||||
8. kolo, 11. 10. 2026, 15:45 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TÍM | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | E | SKÓRE | |
| 1.WCCWCC | 1 | 1 | 4 | 2 | 8 | ||||||
| StonehunterkySTY | 1 | 1 | 3 | 1 | 6 | ||||||
| LSD: 1.WCC: 265 | Stonehunterky: 267 | |||||||||||
| Meno | Rola | Smer | LSD | TIME | POZ. | LSD | Smer | Rola | Meno | ||
| Ján Rybár | 1 | 136 | CCW | Natália Hanková | |||||||
| Adrián Ďurček | S | CCW | 144 | GAME | 2 | Zuzana Kohániová | |||||
| Peter Zaťko | VS | CW | 121 | OFF | 3 | 131 | CW | VS | Lucia Orokocká | ||
| OFF | 4 | S | Martina Ščepková | ||||||||
| A | |||||||||||
| Daniela Matulová T | 265 | C | 267 | ||||||||
9. kolo, 20. 11. 2026, 18:45 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TÍM | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | E | SKÓRE | |
| CC SpiritSPI | |||||||||||
| CC MartinMAR | |||||||||||
| LSD: CC Spirit: | CC Martin: | |||||||||||
| Meno | Rola | Smer | LSD | TIME | POZ. | LSD | Smer | Rola | Meno | ||
| 1 | |||||||||||
| GAME | 2 | ||||||||||
| 3 | |||||||||||
| 4 | |||||||||||
| A | |||||||||||
| C | |||||||||||
10. kolo, 21. 11. 2026, 8:45 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TÍM | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | E | SKÓRE | |
| Stone HuntersSTO | |||||||||||
| CC Bratislava II1CC | |||||||||||
| LSD: Stone Hunters: | CC Bratislava II: | |||||||||||
| Meno | Rola | Smer | LSD | TIME | POZ. | LSD | Smer | Rola | Meno | ||
| 1 | |||||||||||
| GAME | 2 | ||||||||||
| 3 | |||||||||||
| 4 | |||||||||||
| A | |||||||||||
| C | |||||||||||
11. kolo, 21. 11. 2026, 11:45 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TÍM | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | E | SKÓRE | |
| StonehunterkySTY | |||||||||||
| CC SpiritSPI | |||||||||||
| LSD: Stonehunterky: | CC Spirit: | |||||||||||
| Meno | Rola | Smer | LSD | TIME | POZ. | LSD | Smer | Rola | Meno | ||
| 1 | |||||||||||
| GAME | 2 | ||||||||||
| 3 | |||||||||||
| 4 | |||||||||||
| A | |||||||||||
| C | |||||||||||
11. kolo, 21. 11. 2026, 11:45 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TÍM | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | E | SKÓRE | |
| GentlemenGEN | |||||||||||
| Soupy TeamSOU | |||||||||||
| LSD: Gentlemen: | Soupy Team: | |||||||||||
| Meno | Rola | Smer | LSD | TIME | POZ. | LSD | Smer | Rola | Meno | ||
| 1 | |||||||||||
| GAME | 2 | ||||||||||
| 3 | |||||||||||
| 4 | |||||||||||
| A | |||||||||||
| C | |||||||||||
12. kolo, 21. 11. 2026, 15:45 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TÍM | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | E | SKÓRE | |
| Stone Hunters BSTB | |||||||||||
| CC MartinMAR | |||||||||||
| LSD: Stone Hunters B: | CC Martin: | |||||||||||
| Meno | Rola | Smer | LSD | TIME | POZ. | LSD | Smer | Rola | Meno | ||
| 1 | |||||||||||
| GAME | 2 | ||||||||||
| 3 | |||||||||||
| 4 | |||||||||||
| A | |||||||||||
| C | |||||||||||
13. kolo, 21. 11. 2026, 18:45 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TÍM | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | E | SKÓRE | |
| StonehunterkySTY | |||||||||||
| GentlemenGEN | |||||||||||
| LSD: Stonehunterky: | Gentlemen: | |||||||||||
| Meno | Rola | Smer | LSD | TIME | POZ. | LSD | Smer | Rola | Meno | ||
| 1 | |||||||||||
| GAME | 2 | ||||||||||
| 3 | |||||||||||
| 4 | |||||||||||
| A | |||||||||||
| C | |||||||||||
13. kolo, 21. 11. 2026, 18:45 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TÍM | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | E | SKÓRE | |
| CC SpiritSPI | |||||||||||
| CC Bratislava II1CC | |||||||||||
| LSD: CC Spirit: | CC Bratislava II: | |||||||||||
| Meno | Rola | Smer | LSD | TIME | POZ. | LSD | Smer | Rola | Meno | ||
| 1 | |||||||||||
| GAME | 2 | ||||||||||
| 3 | |||||||||||
| 4 | |||||||||||
| A | |||||||||||
| C | |||||||||||
14. kolo, 22. 11. 2026, 8:45 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TÍM | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | E | SKÓRE | |
| Soupy TeamSOU | |||||||||||
| CC Bratislava II1CC | |||||||||||
| LSD: Soupy Team: | CC Bratislava II: | |||||||||||
| Meno | Rola | Smer | LSD | TIME | POZ. | LSD | Smer | Rola | Meno | ||
| 1 | |||||||||||
| GAME | 2 | ||||||||||
| 3 | |||||||||||
| 4 | |||||||||||
| A | |||||||||||
| C | |||||||||||
15. kolo, 22. 11. 2026, 11:45 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TÍM | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | E | SKÓRE | |
| CC MartinMAR | |||||||||||
| CC ModraMOD | |||||||||||
| LSD: CC Martin: | CC Modra: | |||||||||||
| Meno | Rola | Smer | LSD | TIME | POZ. | LSD | Smer | Rola | Meno | ||
| 1 | |||||||||||
| GAME | 2 | ||||||||||
| 3 | |||||||||||
| 4 | |||||||||||
| A | |||||||||||
| C | |||||||||||
15. kolo, 22. 11. 2026, 11:45 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TÍM | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | E | SKÓRE | |
| CC SpiritSPI | |||||||||||
| Stone Hunters BSTB | |||||||||||
| LSD: CC Spirit: | Stone Hunters B: | |||||||||||
| Meno | Rola | Smer | LSD | TIME | POZ. | LSD | Smer | Rola | Meno | ||
| 1 | |||||||||||
| GAME | 2 | ||||||||||
| 3 | |||||||||||
| 4 | |||||||||||
| A | |||||||||||
| C | |||||||||||
16. kolo, 22. 11. 2026, 15:45 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TÍM | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | E | SKÓRE | |
| Soupy TeamSOU | |||||||||||
| Stone HuntersSTO | |||||||||||
| LSD: Soupy Team: | Stone Hunters: | |||||||||||
| Meno | Rola | Smer | LSD | TIME | POZ. | LSD | Smer | Rola | Meno | ||
| 1 | |||||||||||
| GAME | 2 | ||||||||||
| 3 | |||||||||||
| 4 | |||||||||||
| A | |||||||||||
| C | |||||||||||
16. kolo, 22. 11. 2026, 15:45 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TÍM | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | E | SKÓRE | |
| GentlemenGEN | |||||||||||
| 1.WCCWCC | |||||||||||
| LSD: Gentlemen: | 1.WCC: | |||||||||||
| Meno | Rola | Smer | LSD | TIME | POZ. | LSD | Smer | Rola | Meno | ||
| 1 | |||||||||||
| GAME | 2 | ||||||||||
| 3 | |||||||||||
| 4 | |||||||||||
| A | |||||||||||
| C | |||||||||||
17. kolo, 22. 11. 2026, 18:45 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TÍM | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | E | SKÓRE | |
| CC MartinMAR | |||||||||||
| StonehunterkySTY | |||||||||||
| LSD: CC Martin: | Stonehunterky: | |||||||||||
| Meno | Rola | Smer | LSD | TIME | POZ. | LSD | Smer | Rola | Meno | ||
| 1 | |||||||||||
| GAME | 2 | ||||||||||
| 3 | |||||||||||
| 4 | |||||||||||
| A | |||||||||||
| C | |||||||||||
18. kolo, 11. 12. 2026, 18:45 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TÍM | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | E | SKÓRE | |
| 1.WCCWCC | |||||||||||
| Stone HuntersSTO | |||||||||||
| LSD: 1.WCC: | Stone Hunters: | |||||||||||
| Meno | Rola | Smer | LSD | TIME | POZ. | LSD | Smer | Rola | Meno | ||
| 1 | |||||||||||
| GAME | 2 | ||||||||||
| 3 | |||||||||||
| 4 | |||||||||||
| A | |||||||||||
| C | |||||||||||
19. kolo, 12. 12. 2026, 8:45 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TÍM | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | E | SKÓRE | |
| Stone HuntersSTO | |||||||||||
| Stone Hunters BSTB | |||||||||||
| LSD: Stone Hunters: | Stone Hunters B: | |||||||||||
| Meno | Rola | Smer | LSD | TIME | POZ. | LSD | Smer | Rola | Meno | ||
| 1 | |||||||||||
| GAME | 2 | ||||||||||
| 3 | |||||||||||
| 4 | |||||||||||
| A | |||||||||||
| C | |||||||||||
19. kolo, 12. 12. 2026, 8:45 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TÍM | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | E | SKÓRE | |
| CC Bratislava II1CC | |||||||||||
| 1.WCCWCC | |||||||||||
| LSD: CC Bratislava II: | 1.WCC: | |||||||||||
| Meno | Rola | Smer | LSD | TIME | POZ. | LSD | Smer | Rola | Meno | ||
| 1 | |||||||||||
| GAME | 2 | ||||||||||
| 3 | |||||||||||
| 4 | |||||||||||
| A | |||||||||||
| C | |||||||||||
20. kolo, 12. 12. 2026, 11:45 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TÍM | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | E | SKÓRE | |
| CC ModraMOD | |||||||||||
| 1.WCCWCC | |||||||||||
| LSD: CC Modra: | 1.WCC: | |||||||||||
| Meno | Rola | Smer | LSD | TIME | POZ. | LSD | Smer | Rola | Meno | ||
| 1 | |||||||||||
| GAME | 2 | ||||||||||
| 3 | |||||||||||
| 4 | |||||||||||
| A | |||||||||||
| C | |||||||||||
21. kolo, 12. 12. 2026, 15:45 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TÍM | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | E | SKÓRE | |
| CC Bratislava II1CC | |||||||||||
| CC ModraMOD | |||||||||||
| LSD: CC Bratislava II: | CC Modra: | |||||||||||
| Meno | Rola | Smer | LSD | TIME | POZ. | LSD | Smer | Rola | Meno | ||
| 1 | |||||||||||
| GAME | 2 | ||||||||||
| 3 | |||||||||||
| 4 | |||||||||||
| A | |||||||||||
| C | |||||||||||
21. kolo, 12. 12. 2026, 15:45 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TÍM | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | E | SKÓRE | |
| StonehunterkySTY | |||||||||||
| Stone HuntersSTO | |||||||||||
| LSD: Stonehunterky: | Stone Hunters: | |||||||||||
| Meno | Rola | Smer | LSD | TIME | POZ. | LSD | Smer | Rola | Meno | ||
| 1 | |||||||||||
| GAME | 2 | ||||||||||
| 3 | |||||||||||
| 4 | |||||||||||
| A | |||||||||||
| C | |||||||||||
22. kolo, 13. 12. 2026, 8:45 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TÍM | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | E | SKÓRE | |
| StonehunterkySTY | |||||||||||
| Stone Hunters BSTB | |||||||||||
| LSD: Stonehunterky: | Stone Hunters B: | |||||||||||
| Meno | Rola | Smer | LSD | TIME | POZ. | LSD | Smer | Rola | Meno | ||
| 1 | |||||||||||
| GAME | 2 | ||||||||||
| 3 | |||||||||||
| 4 | |||||||||||
| A | |||||||||||
| C | |||||||||||
24. kolo, 13. 12. 2026, 15:45 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TÍM | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | E | SKÓRE | |
| CC Bratislava II1CC | |||||||||||
| Stone Hunters BSTB | |||||||||||
| LSD: CC Bratislava II: | Stone Hunters B: | |||||||||||
| Meno | Rola | Smer | LSD | TIME | POZ. | LSD | Smer | Rola | Meno | ||
| 1 | |||||||||||
| GAME | 2 | ||||||||||
| 3 | |||||||||||
| 4 | |||||||||||
| A | |||||||||||
| C | |||||||||||
24. kolo, 13. 12. 2026, 15:45 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TÍM | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | E | SKÓRE | |
| CC ModraMOD | |||||||||||
| StonehunterkySTY | |||||||||||
| LSD: CC Modra: | Stonehunterky: | |||||||||||
| Meno | Rola | Smer | LSD | TIME | POZ. | LSD | Smer | Rola | Meno | ||
| 1 | |||||||||||
| GAME | 2 | ||||||||||
| 3 | |||||||||||
| 4 | |||||||||||
| A | |||||||||||
| C | |||||||||||
25. kolo, 8. 1. 2027, 18:45 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TÍM | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | E | SKÓRE | |
| CC MartinMAR | |||||||||||
| CC Bratislava II1CC | |||||||||||
| LSD: CC Martin: | CC Bratislava II: | |||||||||||
