0. kolo, 30. 10. 2026, 18:30 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TÍM | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | E | SKÓRE | |
| Mladé kameny MixMKX | |||||||||||
| HochtiefHCH | |||||||||||
| LSD: Mladé kameny Mix: | Hochtief: | |||||||||||
| Meno | Rola | Smer | LSD | TIME | POZ. | LSD | Smer | Rola | Meno | ||
| 1 | |||||||||||
| GAME | 2 | ||||||||||
| 3 | |||||||||||
| 4 | |||||||||||
| A | |||||||||||
| C | |||||||||||
1. kolo, 31. 10. 2026, 08:30 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TÍM | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | E | SKÓRE | |
| Mladé kameny ZMKZ | |||||||||||
| HochtiefHCH | |||||||||||
| LSD: Mladé kameny Z: | Hochtief: | |||||||||||
| Meno | Rola | Smer | LSD | TIME | POZ. | LSD | Smer | Rola | Meno | ||
| 1 | |||||||||||
| GAME | 2 | ||||||||||
| 3 | |||||||||||
| 4 | |||||||||||
| A | |||||||||||
| C | |||||||||||
1. kolo, 31. 10. 2026, 08:30 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TÍM | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | E | SKÓRE | |
| Mladé kameny MixMKX | |||||||||||
| StonecuttersSTC | |||||||||||
| LSD: Mladé kameny Mix: | Stonecutters: | |||||||||||
| Meno | Rola | Smer | LSD | TIME | POZ. | LSD | Smer | Rola | Meno | ||
| 1 | |||||||||||
| GAME | 2 | ||||||||||
| 3 | |||||||||||
| 4 | |||||||||||
| A | |||||||||||
| C | |||||||||||
2. kolo, 31. 10. 2026, 11:30 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TÍM | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | E | SKÓRE | |
| Mladé kameny MMKM | |||||||||||
| Dunajské kameneDUN | |||||||||||
| LSD: Mladé kameny M: | Dunajské kamene: | |||||||||||
| Meno | Rola | Smer | LSD | TIME | POZ. | LSD | Smer | Rola | Meno | ||
| 1 | |||||||||||
| GAME | 2 | ||||||||||
| 3 | |||||||||||
| 4 | |||||||||||
| A | |||||||||||
| C | |||||||||||
3. kolo, 31. 10. 2026, 15:30 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TÍM | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | E | SKÓRE | |
| Mladé kameny MixMKX | |||||||||||
| Dunajské kameneDUN | |||||||||||
| LSD: Mladé kameny Mix: | Dunajské kamene: | |||||||||||
| Meno | Rola | Smer | LSD | TIME | POZ. | LSD | Smer | Rola | Meno | ||
| 1 | |||||||||||
| GAME | 2 | ||||||||||
| 3 | |||||||||||
| 4 | |||||||||||
| A | |||||||||||
| C | |||||||||||
3. kolo, 31. 10. 2026, 15:30 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TÍM | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | E | SKÓRE | |
| Mladé kameny ZMKZ | |||||||||||
| StonecuttersSTC | |||||||||||
| LSD: Mladé kameny Z: | Stonecutters: | |||||||||||
| Meno | Rola | Smer | LSD | TIME | POZ. | LSD | Smer | Rola | Meno | ||
| 1 | |||||||||||
| GAME | 2 | ||||||||||
| 3 | |||||||||||
| 4 | |||||||||||
| A | |||||||||||
| C | |||||||||||
4. kolo, 31. 10. 2026, 18:30 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TÍM | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | E | SKÓRE | |
| Mladé kameny MMKM | |||||||||||
| SH FirebladesFIR | |||||||||||
| LSD: Mladé kameny M: | SH Fireblades: | |||||||||||
| Meno | Rola | Smer | LSD | TIME | POZ. | LSD | Smer | Rola | Meno | ||
| 1 | |||||||||||
| GAME | 2 | ||||||||||
| 3 | |||||||||||
| 4 | |||||||||||
| A | |||||||||||
| C | |||||||||||
4. kolo, 31. 10. 2026, 18:30 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TÍM | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | E | SKÓRE | |
| Smižany StonesSMS | |||||||||||
| Stone RosesROS | |||||||||||
| LSD: Smižany Stones: | Stone Roses: | |||||||||||
| Meno | Rola | Smer | LSD | TIME | POZ. | LSD | Smer | Rola | Meno | ||
| 1 | |||||||||||
| GAME | 2 | ||||||||||
| 3 | |||||||||||
| 4 | |||||||||||
| A | |||||||||||
| C | |||||||||||
5. kolo, 1. 11. 2026, 08:30 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TÍM | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | E | SKÓRE | |
| Mladé kameny MMKM | |||||||||||
| HochtiefHCH | |||||||||||
| LSD: Mladé kameny M: | Hochtief: | |||||||||||
| Meno | Rola | Smer | LSD | TIME | POZ. | LSD | Smer | Rola | Meno | ||
| 1 | |||||||||||
| GAME | 2 | ||||||||||
| 3 | |||||||||||
| 4 | |||||||||||
| A | |||||||||||
| C | |||||||||||
5. kolo, 1. 11. 2026, 08:30 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TÍM | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | E | SKÓRE | |
| Mladé kameny MixMKX | |||||||||||
| SH FirebladesFIR | |||||||||||
| LSD: Mladé kameny Mix: | SH Fireblades: | |||||||||||
| Meno | Rola | Smer | LSD | TIME | POZ. | LSD | Smer | Rola | Meno | ||
| 1 | |||||||||||
| GAME | 2 | ||||||||||
| 3 | |||||||||||
| 4 | |||||||||||
| A | |||||||||||
| C | |||||||||||
6. kolo, 1. 11. 2026, 12:00 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TÍM | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | E | SKÓRE | |
| Mladé kameny ZMKZ | |||||||||||
| Dunajské kameneDUN | |||||||||||
| LSD: Mladé kameny Z: | Dunajské kamene: | |||||||||||
| Meno | Rola | Smer | LSD | TIME | POZ. | LSD | Smer | Rola | Meno | ||
| 1 | |||||||||||
| GAME | 2 | ||||||||||
| 3 | |||||||||||
| 4 | |||||||||||
| A | |||||||||||
| C | |||||||||||
6. kolo, 1. 11. 2026, 12:00 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TÍM | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | E | SKÓRE | |
| Smižany StonesSMS | |||||||||||
| IcekingsICE | |||||||||||
| LSD: Smižany Stones: | Icekings: | |||||||||||
| Meno | Rola | Smer | LSD | TIME | POZ. | LSD | Smer | Rola | Meno | ||
| 1 | |||||||||||
| GAME | 2 | ||||||||||
| 3 | |||||||||||
| 4 | |||||||||||
| A | |||||||||||
| C | |||||||||||
7. kolo, 1. 11. 2026, 15:30 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TÍM | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | E | SKÓRE | |
| Mladé kameny ZMKZ | |||||||||||
| SH FirebladesFIR | |||||||||||
| LSD: Mladé kameny Z: | SH Fireblades: | |||||||||||
| Meno | Rola | Smer | LSD | TIME | POZ. | LSD | Smer | Rola | Meno | ||
| 1 | |||||||||||
| GAME | 2 | ||||||||||
| 3 | |||||||||||
| 4 | |||||||||||
| A | |||||||||||
| C | |||||||||||
7. kolo, 1. 11. 2026, 15:30 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TÍM | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | E | SKÓRE | |
| Mladé kameny MMKM | |||||||||||
| StonecuttersSTC | |||||||||||
| LSD: Mladé kameny M: | Stonecutters: | |||||||||||
| Meno | Rola | Smer | LSD | TIME | POZ. | LSD | Smer | Rola | Meno | ||
| 1 | |||||||||||
| GAME | 2 | ||||||||||
| 3 | |||||||||||
| 4 | |||||||||||
| A | |||||||||||
| C | |||||||||||
8. kolo, 1. 11. 2026, 18:00 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TÍM | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | E | SKÓRE | |
| IcekingsICE | |||||||||||
| Stone RosesROS | |||||||||||
| LSD: Icekings: | Stone Roses: | |||||||||||
| Meno | Rola | Smer | LSD | TIME | POZ. | LSD | Smer | Rola | Meno | ||
| 1 | |||||||||||
| GAME | 2 | ||||||||||
| 3 | |||||||||||
| 4 | |||||||||||
| A | |||||||||||
| C | |||||||||||
