Liga mužov a žien
Pre zvolenú ligu/kategóriu nie sú evidované žiadne hody LSD.
Liga mužov
Pre zvolenú ligu/kategóriu nie sú evidované žiadne hody LSD.
Liga žien
Pre zvolenú ligu/kategóriu nie sú evidované žiadne hody LSD.
Liga mix
| Tím | 1 | DSC | ||
|---|---|---|---|---|
| 1. | CC Bratislava II BA2 | ↻ | 76,9 | 26,40 |
| ↺ | 26,4 | |||
| 2. | CC Martin MAR | ↻ | 45,5 | 45,50 |
| ↺ | 124,0 |
Liga mixed doubles
| Tím | 1 | DSC | ||
|---|---|---|---|---|
| 1. | Hajduk/Horáček HAJ/HOR | ↻ | 16,5 | 16,50 |
| ↺ | 185,4 | |||
| 2. | Matulová/Moravčík MAT/MOR | ↻ | 30,0 | 30,00 |
| ↺ | 64,8 |
