Liga mužov a žien
| Tím | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | DSC | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Stone Hunters STO | ↻ | 107,5 | 2,0 | - | - | - | - | 12,13 |
| ↺ | 13,0 | 21,4 | - | - | - | - | |||
| 2. | CC Martin MAR | ↻ | 29,0 | - | - | - | - | - | 29,00 |
| ↺ | 121,0 | - | - | - | - | - | |||
| 3. | CC Poprad POP | ↻ | 18,0 | 16,0 | 131,0 | 69,0 | 6,5 | - | 58,66 |
| ↺ | 185,4 | 0,0 | 185,4 | 61,0 | 41,0 | - | |||
| 4. | Soupy Team SOU | ↻ | 185,4 | 106,0 | 7,0 | - | - | - | 76,28 |
| ↺ | 3,0 | 185,4 | 80,0 | - | - | - | |||
| 5. | CC Modra MOD | ↻ | 17,0 | 35,0 | 100,5 | - | - | - | 76,38 |
| ↺ | 185,4 | 44,0 | 185,4 | - | - | - | |||
| 6. | Stonehunterky STY | ↻ | 137,5 | 42,0 | 131,0 | - | - | - | 93,90 |
| ↺ | 23,0 | 155,0 | 136,0 | - | - | - | |||
| 7. | CC Spirit SPI | ↻ | 9,0 | 185,4 | 55,0 | 185,4 | - | - | 108,17 |
| ↺ | 185,4 | 58,0 | 79,0 | 185,4 | - | - | |||
| 8. | Gentlemen GEN | ↻ | 1,5 | 185,4 | 185,4 | - | - | - | 124,46 |
| ↺ | 77,0 | 185,4 | 173,0 | - | - | - | |||
| 9. | 1.WCC WCC | ↻ | 141,0 | 185,4 | 185,4 | 185,4 | 67,5 | 121,0 | 133,43 |
| ↺ | 165,0 | 185,4 | 0,0 | 151,0 | 122,0 | 144,0 | |||
| 10. | Stone Hunters B STB | ↻ | 45,5 | 185,4 | - | - | - | - | 138,77 |
| ↺ | 185,4 | 185,4 | - | - | - | - |
Majstrovstvá SR mix
Pre zvolenú kategóriu nie sú evidované žiadne hody LSD.
Majstrovstvá SR mixed doubles
Pre zvolenú kategóriu nie sú evidované žiadne hody LSD.
