| Tím | Z | V | P | B | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 1. CC Bratislava II | 9 | 7 | 2 | 7 |
| 2. | Stonehunterky | 9 | 3 | 6 | 3 |
1. kolo, 11. 10. 2025, 8:45 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TÍM | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | E | SKÓRE | |
| GentlemenGEN | 1 | 2 | 1 | 1 | 5 | ||||||
| StonehunterkySTY | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||
| LSD: Gentlemen: 301,4 | Stonehunterky: 257,4 |
|||||||||||
1. kolo, 11. 10. 2025, 8:45 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TÍM | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | E | SKÓRE | |
| 1.CC Bratislava II1CC | 1 | 1 | 2 | 1 | X | 5 | |||||
| Soupy TeamSOU | 1 | 1 | X | 2 | |||||||
| LSD: 1.CC Bratislava II: 140 | Soupy Team: 279,4 | |||||||||||
3. kolo, 12. 11. 2025, 17:45 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TÍM | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | E | SKÓRE | |
| 1.CC Bratislava II1CC | 1 | 2 | 2 | 1 | X | 6 | |||||
| GentlemenGEN | 0 | 2 | 1 | X | 3 | ||||||
| LSD: 1.CC Bratislava II: 370,8 | Gentlemen: 370,8 | |||||||||||
3. kolo, 11. 10. 2025, 14:45 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TÍM | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | E | SKÓRE | |
| Soupy TeamSOU | 1 | 3 | 4 | 3 | 11 | ||||||
| StonehunterkySTY | 1 | 1 | 2 | ||||||||
| LSD: Soupy Team: 280,1 | Stonehunterky: 122,5 | |||||||||||
5. kolo, 12. 10. 2025, 8:45 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TÍM | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | E | SKÓRE | |
| CC PopradPOP | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 6 | ||||
| 1.CC Bratislava II1CC | 1 | 3 | 1 | 5 | |||||||
| LSD: CC Poprad: 121 | 1.CC Bratislava II: 153 | |||||||||||
5. kolo, 14. 10. 2025, 18:15 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TÍM | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | E | SKÓRE | |
| StonehunterkySTY | X | 0 | |||||||||
| StonehuntersSTO | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | X | 6 | ||||
| LSD: Stonehunterky: 246 | Stonehunters: 178 | |||||||||||
7. kolo, 12. 10. 2025, 15:45 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TÍM | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | E | SKÓRE | |
| StonehunterkySTY | 1 | 2 | 3 | ||||||||
| CC PopradPOP | 2 | 1 | 2 | 3 | 8 | ||||||
| LSD: Stonehunterky: 182,5 | 1.CC Bratislava II: 145 | |||||||||||
7. kolo, 12. 10. 2025, 15:45 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TÍM | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | E | SKÓRE | |
| StonehuntersSTO | 2 | 1 | X | 3 | |||||||
| 1.CC Bratislava II1CC | 5 | 2 | 2 | 1 | X | 10 | |||||
| LSD: Stonehunters: 311 | 1.CC Bratislava II: 195 | |||||||||||
11. kolo, 25. 10. 2025, 16:00 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TÍM | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | E | SKÓRE | |
| 1.CC Bratislava II1CC | 2 | 3 | 2 | 2 | 9 | ||||||
| 1.WCCWCC | 1 | 3 | 1 | 5 | |||||||
| LSD: 1.CC Bratislava II: 58 | 1.WCC: 210 | |||||||||||
14. kolo, 16. 10. 2025, 18:15 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TÍM | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | E | SKÓRE | |
| CC MartinMAR | 3 | 3 | 1 | 1 | X | 8 | |||||
| 1.CC Bratislava II1CC | 0 | 1 | 2 | X | 3 | ||||||
| LSD: CC Martin: 171 | 1.CC Bratislava II: 183 | |||||||||||
16. kolo, 26. 10. 2025, 17:45 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TÍM | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | E | SKÓRE | |
| SpiritSPI | 2 | X | 2 | ||||||||
| 1.CC Bratislava II1CC | 4 | 3 | 1 | 4 | X | 12 | |||||
| LSD: Spirit: 370,8 | 1.CC Bratislava II: 185 | |||||||||||
18. kolo, 15. 11. 2025, 11:15 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TÍM | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | E | SKÓRE | |
| CC ModraMOD | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||
| StonehunterkySTY | 2 | 1 | 2 | 1 | 6 | ||||||
| LSD: CC Modra: 205,4 | Stonehunterky: 198 | |||||||||||
20. kolo, 15. 11. 2025, 19:00 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TÍM | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | E | SKÓRE | |
| SpiritSPI | 2 | 1 | 2 | 5 | |||||||
| StonehunterkySTY | 1 | 1 | 2 | ||||||||
| LSD: Spirit: 370,8 | Stonehunterky: 288,4 | |||||||||||
22. kolo, 16. 11. 2025, 11:30 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TÍM | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | E | SKÓRE | |
| 1.WCCWCC | 1 | 1 | 2 | ||||||||
| StonehunterkySTY | 1 | 2 | 1 | 1 | 5 | ||||||
| LSD: 1.WCC: 178 | Stonehunterky: 194,4 | |||||||||||
24. kolo, 16. 11. 2025, 17:30 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TÍM | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | E | SKÓRE | |
| CC Martin BMAB | 0 | ||||||||||
| StonehunterkySTY | 9 | ||||||||||
| LSD: CC Martin B: | Stonehunterky: | |||||||||||
26. kolo, 11. 12. 2025, 18:15 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TÍM | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | E | SKÓRE | |
| CC ModraMOD | |||||||||||
| 1.CC Bratislava II1CC | |||||||||||
| LSD: CC Modra: | 1.CC Bratislava II: | |||||||||||
27. kolo, 17. 11. 2025, 18:15 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TÍM | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | E | SKÓRE | |
| 1.CC Bratislava II1CC | 2 | 1 | 2 | 1 | X | 6 | |||||
| StonehunterkySTY | 1 | 2 | X | 3 | |||||||
| LSD: 1.CC Bratislava II: 128 | Stonehunterky: 211 | |||||||||||
28. kolo, TBA |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TÍM | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | E | SKÓRE | |
| Stonehunters BSTB | |||||||||||
| 1.CC Bratislava II1CC | |||||||||||
| LSD: Stonehunters B: | 1.CC Bratislava II: | |||||||||||
XX. kolo |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TÍM | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | E | SKÓRE | |
| CC Martin BMAB | 0 | ||||||||||
| 1.CC Bratislava II1CC | 9 | ||||||||||
