Tréningy

Tímy  September  Október  November  December  Spolu  Platba Štartovné  Január  Február  Marec  Apríl  Platba 
muži                        
Repre mužov 3,5 7 0 0 10,5  uhradené       0    0    0    0  
Stonehunters M 1,5 6,5 4,5 7,5 20  uhradené       7,5    7,5    6,5    10  

Gentlemen,
Soupy Team

4 6 3 3 16  uhradené   uhradené      7    2,5    2    0  uhradené 
Martin 7 12 13,5 5 37,5         2    1,5    3    0  
Poprad 0 0 0 0 0  uhradené  uhradené    0    4,5    0    0  
Modra 0 1 0 0 1        0    0    1    0  
Spirit 4 10 7 4 25  uhradené  uhradené     4    4    8    0  uhradené
ženy                        
1. CC Bratislava II 3 4,5 3 0 10,5  uhradené  uhradené    7    5,5    6    8,5  uhradené
Stonehunterky 1,5 4 3,5 3 12  uhradené        3    1    2    2  
Spirit 2,5 7 6 3,5 19  uhradené  uhradené    7     6    8    5,5  uhradené
Heracles 0 0 0,5 0,5 1        0    0    0    0  
Repre mixov 2 1,5 0 0 3,5  uhradené  uhradené    0    0    0    0  
Repre dablov 0 0 8,5 0 8,5  uhradené  uhradené    0    0    3,5    0  uhradené
                         

Údaje sú k 31. 3. 2025

RSS

 

 

 

 

 

 


Slovenský curlingový zväz
Záhradnícka 27
811 07 Bratislava

Tel.: +421 918 824449
Email: info@curling.sk
Web: www.curling.sk

 

 

 

 

 

 

 


IČO: 37841866
DIČ: 2021718534

IBAN: SK7202000000002805070259